Altersklassenwertung
W40
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Tempo Ø | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:30 | 69 | 17 km/h | 42 | ||||
| 2. | 00:14:39 | 88 | 17 km/h | 53 | ||||
| 3. | 00:15:54 | 39 | 16 km/h | 41 | ||||
| 4. | 00:17:31 | 21 | 14 km/h | 41 | ||||
| 5. | 00:18:38 | 81 | 14 km/h | 39 | 
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.


