Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:06:46 | 506 | M | - | |||
2. | 00:06:57 | 503 | M | - | |||
3. | 00:07:36 | 500 | W | - | |||
4. | 00:07:38 | 508 | W | - | |||
5. | 00:09:58 | 505 | M | - | |||
6. | 00:10:01 | 501 | M | - | |||
7. | 00:10:34 | 507 | M | - | |||
8. | 00:12:34 | 502 | M | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.