Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:31:54 | 930 | Fr | ||||
2. | 00:31:55 | 939 | Fr | ||||
3. | 00:32:01 | 659 | Fr | ||||
4. | 00:32:07 | 708 | Fr | ||||
5. | 00:32:09 | 933 | Fr | ||||
6. | 00:32:34 | 929 | Fr | ||||
7. | 00:32:37 | 854 | WU23 | ||||
8. | 00:32:44 | 180 | Fr | ||||
9. | 00:33:13 | 925 | Fr | ||||
10. | 00:33:16 | 291 | WU23 | ||||
11. | 00:33:16 | 827 | Fr | ||||
12. | 00:33:21 | 773 | Fr | ||||
13. | 00:33:25 | 428 | Fr | ||||
14. | 00:33:26 | 945 | WJU20 | ||||
15. | 00:33:27 | 987 | Fr | ||||
16. | 00:33:30 | 176 | Fr | ||||
17. | 00:33:52 | 850 | Fr | ||||
18. | 00:33:59 | 974 | Fr | ||||
19. | 00:34:02 | 726 | Fr | ||||
20. | 00:34:13 | 177 | Fr | ||||
21. | 00:34:19 | 592 | Fr | ||||
22. | 00:34:25 | 889 | Fr | ||||
23. | 00:34:27 | 648 | Fr | ||||
24. | 00:34:39 | 347 | Fr | ||||
25. | 00:34:55 | 844 | Fr | ||||
