Altersklassenwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptklasse Frauen | |||||||
1. | 00:19:07 | 343 | |||||
2. | 00:21:39 | 326 | |||||
Hauptklasse Männer | |||||||
1. | 00:15:24 | 361 | |||||
2. | 00:19:41 | 304 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:16:03 | 324 | |||||
2. | 00:17:20 | 105 | |||||
3. | 00:22:28 | 301 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:15:40 | 316 | |||||
W 35 | |||||||
1. | 00:23:16 | 372 | |||||
2. | 00:26:19 | 320 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 00:24:58 | 300 | |||||
2. | 00:27:35 | 323 | |||||
3. | 00:31:33 | 315 | |||||
W 45 | |||||||
1. | 00:24:33 | 317 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 00:17:05 | 314 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:18:03 | 368 | |||||
2. | 00:19:16 | 303 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:20:27 | 302 | |||||
2. | 00:25:15 | 371 | |||||
3. | 00:25:25 | 308 | |||||
W 55 | |||||||
1. | 00:22:37 | 337 | |||||
M 55 | |||||||
1. | 00:17:00 | 319 | |||||
2. | 00:17:48 | 305 | |||||
3. | 00:18:34 | 366 | |||||
4. | 00:19:35 | 313 | |||||
