24. Dreiburgenland Marathon 2025
Laufsport · Nordic Walking
- 12. April 2025 07:00 - 18:00
- Ginghartingerstrasse 2, 94169 Thurmansbang, DE
- Anmeldung bis 11. April 2025 20:00
- Teilnahme ab 15 € - 35 €
Name | St.Nr. | Kategorie | Verein / Firma | Status | Anmeldedatum | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kilometer Lauf | |||||||
52 | 5 Kilometer Lauf | Angemeldet | 58 | ||||
56 | 5 Kilometer Lauf | Angemeldet | 67 | ||||
54 | 5 Kilometer Lauf | Angemeldet | 56 | ||||
55 | 5 Kilometer Lauf | Angemeldet | 55 | ||||
50 | 5 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 31 | |||
57 | 5 Kilometer Lauf | Angemeldet | 66 | ||||
51 | 5 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 29 | |||
53 | 5 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 28 | |||
12,45 Kilometer Lauf | |||||||
101 | 12,45 Kilometer Lauf | Angemeldet | 59 | ||||
106 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 42 | |||
102 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 37 | |||
104 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 26 | |||
105 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 22 | |||
110 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 36 | |||
103 | 12,45 Kilometer Lauf | Angemeldet | 40 | ||||
109 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 40 | |||
108 | 12,45 Kilometer Lauf | Angemeldet | 32 | ||||
100 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 30 | |||
107 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Angemeldet | 24 | |||
Halbmarathon Lauf | |||||||
211 | Halbmarathon Lauf | - | Angemeldet | 56 | |||
214 | Halbmarathon Lauf | - | Angemeldet | 56 | |||
215 | Halbmarathon Lauf | - | Angemeldet | 55 | |||
204 | Halbmarathon Lauf | - | Angemeldet | 34 | |||
212 | Halbmarathon Lauf | Angemeldet | 45 | ||||
200 | Halbmarathon Lauf | - | Angemeldet | 40 |
Pro Seite:
1-25 aus 5525