Gesamtwertung
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:20 | 544 | M | M30 | 03:37 /km | ||||
| 2. | 00:12:22 | 565 | M | M40 | 03:38 /km | ||||
| 3. | 00:13:01 | 570 | M | M30 | 03:48 /km | ||||
| 4. | 00:13:56 | 809 | M | MJ U16 | 04:04 /km | ||||
| 5. | 00:13:59 | 538 | M | - | MJ U16 | 04:06 /km | |||
| 6. | 00:14:07 | 573 | M | MJ U16 | 04:09 /km | ||||
| 7. | 00:15:30 | 537 | W | WJ U14 | 04:33 /km | ||||
| 8. | 00:16:08 | 810 | M | MJ U14 | 04:44 /km | ||||
| 9. | 00:16:10 | 551 | M | MJ U16 | 04:44 /km | ||||
| 10. | 00:16:15 | 562 | M | - | M40 | 04:45 /km | |||
| 11. | 00:16:24 | 557 | M | - | M40 | 04:49 /km | |||
| 12. | 00:16:48 | 527 | W | - | W | 04:56 /km | |||
| 13. | 00:17:01 | 555 | W | WJ U16 | 05:00 /km | ||||
| 14. | 00:17:05 | 569 | W | W40 | 05:01 /km | ||||
| 15. | 00:17:08 | 560 | W | W35 | 05:02 /km | ||||
| 16. | 00:17:22 | 813 | W | WJ U14 | 05:05 /km | ||||
| 17. | 00:17:40 | 553 | W | WJ U14 | 05:11 /km | ||||
| 18. | 00:17:44 | 802 | M | MJ U14 | 05:12 /km | ||||
| 19. | 00:17:50 | 528 | W | WJ U14 | 05:13 /km | ||||
| 20. | 00:17:51 | 549 | W | WJ U14 | 05:14 /km | ||||
| 21. | 00:18:15 | 536 | W | WJ U14 | 05:21 /km | ||||
| 22. | 00:18:17 | 829 | M | MJ U16 | 05:21 /km | ||||
| 23. | 00:18:21 | 559 | W | WJ U14 | 05:22 /km | ||||
| 24. | 00:18:33 | 256 | M | MJ U14 | 05:27 /km | ||||
| 25. | 00:18:39 | 543 | M | - | MJ U14 | 05:28 /km | 



