Geschlechterwertung
Weiblich
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:15:30 | 537 | WJ U14 | 04:33 /km | ||||
| 2. | 00:16:48 | 527 | - | W | 04:56 /km | |||
| 3. | 00:17:01 | 555 | WJ U16 | 05:00 /km | ||||
| 4. | 00:17:05 | 569 | W40 | 05:01 /km | ||||
| 5. | 00:17:08 | 560 | W35 | 05:02 /km | ||||
| 6. | 00:17:22 | 813 | WJ U14 | 05:05 /km | ||||
| 7. | 00:17:40 | 553 | WJ U14 | 05:11 /km | ||||
| 8. | 00:17:50 | 528 | WJ U14 | 05:13 /km | ||||
| 9. | 00:17:51 | 549 | WJ U14 | 05:14 /km | ||||
| 10. | 00:18:15 | 536 | WJ U14 | 05:21 /km | ||||
| 11. | 00:18:21 | 559 | WJ U14 | 05:22 /km | ||||
| 12. | 00:18:40 | 567 | WJ U16 | 05:28 /km | ||||
| 13. | 00:18:59 | 572 | WJ U14 | 05:35 /km | ||||
| 14. | 00:19:16 | 296 | WJ U16 | 05:40 /km | ||||
| 15. | 00:19:19 | 812 | WJ U14 | 05:40 /km | ||||
| 16. | 00:20:20 | 550 | - | WJ U14 | 05:58 /km | |||
| 17. | 00:21:27 | 571 | WJ U16 | 06:17 /km | ||||
| 18. | 00:22:32 | 542 | - | W40 | 06:36 /km | |||
| 19. | 00:23:27 | 574 | WJ U18 | 06:53 /km | 



