Gesamtwertung
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:37:55 | 1028 | M | M30 | 03:47 /km | ||||
| 2. | 00:38:18 | 913 | M | M30 | 03:48 /km | ||||
| 3. | 00:39:16 | 978 | M | M35 | 03:55 /km | ||||
| 4. | 00:39:30 | 992 | W | W30 | 03:57 /km | ||||
| 5. | 00:42:51 | 931 | M | M50 | 04:17 /km | ||||
| 6. | 00:43:07 | 961 | M | - | M | 04:17 /km | |||
| 7. | 00:43:27 | 917 | M | - | MJ U18 | 04:20 /km | |||
| 8. | 00:44:28 | 928 | M | - | M45 | 04:26 /km | |||
| 9. | 00:46:35 | 946 | M | - | M35 | 04:39 /km | |||
| 10. | 00:46:42 | 945 | M | M40 | 04:40 /km | ||||
| 11. | 00:48:32 | 977 | M | - | M | 04:51 /km | |||
| 12. | 00:49:10 | 1024 | M | M35 | 04:54 /km | ||||
| 13. | 00:49:33 | 951 | M | - | M | 04:57 /km | |||
| 14. | 00:49:38 | 933 | M | - | M55 | 04:57 /km | |||
| 15. | 00:49:55 | 996 | W | W40 | 04:59 /km | ||||
| 16. | 00:50:24 | 930 | M | - | M40 | 05:02 /km | |||
| 17. | 00:50:28 | 938 | M | - | M60 | 05:02 /km | |||
| 18. | 00:50:46 | 972 | W | - | W40 | 05:04 /km | |||
| 19. | 00:50:56 | 923 | M | M50 | 05:04 /km | ||||
| 20. | 00:51:01 | 936 | M | - | M35 | 05:05 /km | |||
| 21. | 00:51:02 | 743 | M | M60 | 05:05 /km | ||||
| 22. | 00:51:08 | 929 | M | - | M45 | 05:05 /km | |||
| 23. | 00:51:13 | 924 | M | - | M | 05:07 /km | |||
| 24. | 00:51:37 | 991 | M | - | M35 | 05:09 /km | |||
| 25. | 00:51:51 | 953 | M | - | M60 | 05:11 /km | 






