Gesamtwertung
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:44 | 200 | M | M | 03:09 min/km | ||||
| 2. | 00:11:18 | 348 | M | M | 03:19 min/km | ||||
| 3. | 00:11:49 | 347 | M | MJ U16 | 03:28 min/km | ||||
| 4. | 00:12:51 | 411 | M | MJ U18 | 03:46 min/km | ||||
| 5. | 00:12:59 | 392 | W | WJ U20 | 03:49 min/km | ||||
| 6. | 00:13:14 | 399 | W | WJ U20 | 03:53 min/km | ||||
| 7. | 00:13:51 | 352 | M | MJ U12 | 04:04 min/km | ||||
| 8. | 00:14:05 | 343 | W | WJ U16 | 04:08 min/km | ||||
| 9. | 00:14:25 | 350 | W | WJ U14 | 04:14 min/km | ||||
| 10. | 00:14:28 | 361 | M | - | M35 | 04:15 min/km | |||
| 11. | 00:14:29 | 355 | M | MJ U12 | 04:15 min/km | ||||
| 12. | 00:14:30 | 376 | M | MJ U12 | 04:15 min/km | ||||
| 13. | 00:14:31 | 388 | W | WJ U14 | 04:16 min/km | ||||
| 14. | 00:14:32 | 373 | M | MJ U14 | 04:16 min/km | ||||
| 15. | 00:14:44 | 387 | M | MJ U12 | 04:20 min/km | ||||
| 16. | 00:14:49 | 369 | W | WJ U16 | 04:21 min/km | ||||
| 17. | 00:14:50 | 390 | M | MJ U12 | 04:21 min/km | ||||
| 18. | 00:14:51 | 364 | M | MJ U12 | 04:22 min/km | ||||
| 19. | 00:14:52 | 398 | W | WJ U18 | 04:22 min/km | ||||
| 20. | 00:14:58 | 396 | M | - | MJ U12 | 04:24 min/km | |||
| 21. | 00:15:14 | 349 | M | M40 | 04:28 min/km | ||||
| 22. | 00:15:15 | 413 | W | WJ U14 | 04:29 min/km | ||||
| 23. | 00:15:24 | 354 | W | WJ U18 | 04:31 min/km | ||||
| 24. | 00:15:30 | 403 | M | MJ U18 | 04:33 min/km | ||||
| 25. | 00:15:31 | 371 | W | WJ U16 | 04:33 min/km | 



