Gesamtwertung
Martin Kropf Gedächtnislauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:36:36 | Startnummer: 423 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:37:07 | Startnummer: 448 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:37:26 | Startnummer: 335 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:39:02 | Startnummer: 412 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:40:16 | Startnummer: 320 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:40:21 | Startnummer: 345 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:42:38 | Startnummer: 355 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U20 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:42:43 | Startnummer: 388 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:43:08 | Startnummer: 396 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:43:24 | Startnummer: 392 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:43:27 | Startnummer: 370 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:43:50 | Startnummer: 401 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:44:20 | Startnummer: 328 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:44:56 | Startnummer: 227 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:45:12 | Startnummer: 399 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:45:30 | Startnummer: 366 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:45:36 | Startnummer: 417 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:46:33 | Startnummer: 362 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:46:46 | Startnummer: 387 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:46:57 | Startnummer: 464 | Geschlecht: W | Altersklasse: W35 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:48:17 | Startnummer: 352 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:48:29 | Startnummer: 463 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:48:30 | Startnummer: 415 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:48:33 | Startnummer: 386 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:48:40 | Startnummer: 325 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 |
