Gesamtwertung
Green Loop Backyard
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | NAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 Rd. | 73 | GER | ||||||
DNF | 50 Rd. | 60 | GER | ||||||
DNF | 40 Rd. | 2 | LUX | ||||||
DNF | 38 Rd. | 30 | GER | ||||||
DNF | 37 Rd. | 48 | GER | ||||||
DNF | 8 Rd. | 8 | GER | ||||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
Green Loop Backyard
WettkampfBackyard Ultra