Grenzüberschreitendes Trailfestival: 3Kings3Hills 2023
Trailrunning
- 15. Juli 2023 06:00 - 20:00
- Alten Sportplatz, 94145 Haidmühle, DE
ITRA Geschlechterwertung 14km
SHORTY 14km
Pl. | Zeit | Nachname | Vorname | Geschl. | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:05:53 | Reichl | David | Männlich | Deutschland | ||
2. | 01:06:25 | Gintenreiter | Maximilian | Männlich | Deutschland | ||
3. | 01:06:57 | Böhm | Florian | Männlich | Österreich | ||
4. | 01:14:10 | Grabmeier | Horst | Männlich | Deutschland | ||
5. | 01:14:24 | Palomo | Carlos | Männlich | Deutschland | ||
6. | 01:14:31 | Münch | Youri | Männlich | Deutschland | ||
7. | 01:17:20 | Fiedler | Marcel | Männlich | Deutschland | ||
8. | 01:21:49 | Maurer | Markus | Männlich | Deutschland | ||
9. | 01:22:26 | Spitzenberger | Andreas | Männlich | Deutschland | ||
10. | 01:23:05 | Marold | Simon | Männlich | Deutschland | ||
11. | 01:24:29 | Blöchl | Robert | Männlich | Deutschland | ||
12. | 01:24:48 | Gasser | Marcel | Männlich | Österreich | ||
13. | 01:25:02 | Brunner | Thomas | Männlich | Deutschland | ||
14. | 01:25:21 | Schmid | Maximilian | Männlich | Deutschland | ||
15. | 01:27:20 | Haider | Florian | Männlich | Österreich | ||
16. | 01:27:32 | Holzhacker | Johannes | Männlich | Deutschland | ||
17. | 01:27:35 | Mandl | Christoph | Männlich | Deutschland | ||
18. | 01:30:15 | Nigl | Maximilian | Männlich | Österreich | ||
19. | 01:30:19 | Wensauer | Johannes | Männlich | Deutschland | ||
20. | 01:31:23 | Gutsmidl | Daniel | Männlich | Deutschland | ||
21. | 01:31:40 | Bauer | Matthias | Männlich | Deutschland | ||
22. | 01:32:28 | Schulz | Christian | Männlich | Deutschland | ||
23. | 01:32:30 | Stadler | Bernhard | Männlich | - | ||
24. | 01:32:58 | Niedermeier | Johannes | Männlich | Deutschland | ||
25. | 01:33:02 | Biebl | Karl-Heinz | Männlich | Deutschland |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.