Geschlechterwertung
Jugend A
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:33:22 | 22 | |||||
2. | 00:34:28 | 12 | |||||
3. | 00:34:59 | 10 | |||||
4. | 00:35:25 | 29 | |||||
5. | 00:35:37 | 32 | |||||
6. | 00:36:02 | 20 | |||||
7. | 00:36:06 | 31 | |||||
8. | 00:36:48 | 11 | |||||
9. | 00:37:22 | 19 | |||||
10. | 00:38:30 | 24 | |||||
11. | 00:38:50 | 16 | |||||
12. | 00:39:39 | 25 | |||||
13. | 00:43:27 | 15 | |||||
14. | 00:47:00 | 7 | |||||
15. | 00:49:22 | 17 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:36:53 | 21 | |||||
2. | 00:37:29 | 14 | |||||
3. | 00:45:37 | 8 | |||||
4. | 00:50:45 | 28 | |||||
5. | 00:57:26 | 18 | |||||
6. | 00:59:21 | 9 | |||||
7. | 01:06:17 | 23 | |||||

