Gesamtwertung
Haßberg TEST
Pl. | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK (m/w) | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Startnummer: 127 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 00:59:09 | |||
Platzierung: 2. | Startnummer: 109 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 00:59:46 | |||
Platzierung: 3. | Startnummer: 146 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 00:59:48 | |||
Platzierung: 4. | Startnummer: 120 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:00:38 | |||
Platzierung: 5. | Startnummer: 151 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:00:39 | |||
Platzierung: 6. | Startnummer: 121 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:00:43 | |||
Platzierung: 7. | Startnummer: 114 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:01:07 | |||
Platzierung: 8. | Startnummer: 108 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:01:39 | |||
Platzierung: 9. | Startnummer: 118 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:01:55 | |||
Platzierung: 10. | Startnummer: 119 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:02:44 | |||
Platzierung: 11. | Startnummer: 138 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:03:01 | |||
Platzierung: 12. | Startnummer: 107 | Altersklasse: Master IV | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:03:54 | |||
Platzierung: 13. | Startnummer: 139 | Altersklasse: Master IV | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:03:55 | |||
Platzierung: 14. | Startnummer: 133 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:03:59 | |||
Platzierung: 15. | Startnummer: 131 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:08:24 | |||
Platzierung: 16. | Startnummer: 125 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:08:35 | |||
Platzierung: 17. | Startnummer: 117 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:08:36 | |||
Platzierung: 18. | Startnummer: 156 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:08:36 | |||
Platzierung: 19. | Startnummer: 115 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 01:08:36 | |||
Platzierung: 20. | Startnummer: 152 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:09:31 | |||
Platzierung: 21. | Startnummer: 110 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:09:32 | |||
Platzierung: 22. | Startnummer: 132 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:09:36 | |||
Platzierung: 23. | Startnummer: 137 | Altersklasse: Jun I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:09:46 | |||
Platzierung: 24. | Startnummer: 147 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:09:55 | |||
Platzierung: 25. | Startnummer: 144 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 01:10:04 |
