Gesamtwertung
Haßberg SPRINT - Gravel
Pl. | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK (m/w) | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Startnummer: 328 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:35:20 | |||
Platzierung: 2. | Startnummer: 331 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:35:29 | |||
Platzierung: 3. | Startnummer: 300 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:39:06 | |||
Platzierung: 4. | Startnummer: 315 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:46:32 | |||
Platzierung: 5. | Startnummer: 322 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:46:53 | |||
Platzierung: 6. | Startnummer: 333 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:48:22 | |||
Platzierung: 7. | Startnummer: 329 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:48:42 | |||
Platzierung: 8. | Startnummer: 307 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:49:28 | |||
Platzierung: 9. | Startnummer: 310 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:53:26 | |||
Platzierung: 10. | Startnummer: 327 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:54:34 | |||
Platzierung: 11. | Startnummer: 324 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:54:37 | |||
Platzierung: 12. | Startnummer: 326 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:56:15 | |||
Platzierung: 13. | Startnummer: 332 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 01:56:49 | |||
Platzierung: 14. | Startnummer: 323 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 02:00:21 | |||
Platzierung: 15. | Startnummer: 316 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 02:00:22 | |||
Platzierung: 16. | Startnummer: 311 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 02:00:27 | |||
Platzierung: 17. | Startnummer: 321 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 02:01:16 | |||
Platzierung: 18. | Startnummer: 317 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 02:02:02 | |||
Platzierung: 19. | Startnummer: 330 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 02:04:14 | |||
Platzierung: 20. | Startnummer: 320 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 02:05:53 | |||
Platzierung: 21. | Startnummer: 314 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 02:06:51 | |||
Platzierung: 22. | Startnummer: 312 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 8. | Zeit: 02:08:57 | |||
Platzierung: 23. | Startnummer: 325 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 02:12:05 | |||
Platzierung: 24. | Startnummer: 304 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 02:13:27 | |||
Platzierung: 25. | Startnummer: 313 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 02:18:36 |
