Gesamtwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ||||||||||
| 1. | 00:26:14 | - | M | - | M 35 | 03:57 /km | ||||
| 2. | 00:28:52 | - | M | M 35 | 04:21 /km | |||||
| 3. | 00:30:10 | - | M | Männer | 04:33 /km | |||||
| 4. | 00:30:49 | - | M | - | Männer | 04:39 /km | ||||
| 5. | 00:31:05 | - | M | Männer | 04:40 /km | |||||
| - | DNF  | - | M | - | Männer | - | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.




