Gesamtwertung
Hauptlauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:26:14 | - | Männlich | - | M 35 | 03:57 min/km | ||||
2. | 00:28:52 | - | Männlich | TSV Hechendorf | M 35 | 04:21 min/km | ||||
3. | 00:30:10 | - | Männlich | TSV Hechendorf | Männer | 04:33 min/km | ||||
4. | 00:30:49 | - | Männlich | - | Männer | 04:39 min/km | ||||
5. | 00:31:05 | - | Männlich | TSV Hechendorf | Männer | 04:41 min/km | ||||
- | DNF | - | Männlich | - | Männer | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.