AK-Ergebnis Hauptlauf
Siegerehrung
Alle Listen
Pl. | St.Nr. | Name | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18M | |||||||
1. | 254 | ||||||
U20M | |||||||
1. | 248 | ||||||
U20W | |||||||
1. | 280 | - | |||||
HK M | |||||||
1. | 318 | ||||||
HK W | |||||||
1. | 277 | ||||||
30M | |||||||
1. | 342 | ||||||
30W | |||||||
1. | 312 | ||||||
35M | |||||||
1. | 270 | ||||||
35W | |||||||
1. | 224 | ||||||
40M | |||||||
1. | 284 | ||||||
40W | |||||||
1. | 332 | ||||||
45M | |||||||
1. | 273 | ||||||
45W | |||||||
1. | 237 | ||||||
50M | |||||||
1. | 260 | ||||||
55M | |||||||
1. | 304 | ||||||
55W | |||||||
1. | 283 | ||||||
60M | |||||||
1. | 251 | ||||||
60W | |||||||
1. | 276 | ||||||
65M | |||||||
1. | 201 | ||||||
70M | |||||||
1. | 234 | ||||||
