Altersklassenwertung
WalkerInnen
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 01:31:17 | 292 | ||||
W 30 | ||||||
1. | 01:08:33 | 291 | ||||
2. | 01:24:20 | 289 | ||||
W 45 | ||||||
1. | 01:09:13 | 295 | ||||
2. | 01:17:04 | 294 | ||||
W 50 | ||||||
1. | 01:20:59 | 285 | ||||
M 60 | ||||||
1. | 01:08:33 | 286 | ||||
2. | 01:23:31 | 296 | ||||
W 70 | ||||||
1. | 01:10:00 | 287 | ||||
M 75 | ||||||
1. | 01:18:15 | 293 | ||||
