Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:54:54 | 1153 | M40 | ||||
2. | 00:56:40 | 1112 | M30 | ||||
3. | 00:59:42 | 1184 | M20 | ||||
4. | 01:02:26 | 1042 | M30 | ||||
5. | 01:02:36 | 1180 | M30 | ||||
6. | 01:02:49 | 1087 | M20 | ||||
7. | 01:02:49 | 1181 | M30 | ||||
8. | 01:03:50 | 1190 | M30 | ||||
9. | 01:04:02 | 1174 | M50 | ||||
10. | 01:05:14 | 1028 | M30 | - | |||
11. | 01:05:36 | 1168 | M20 | ||||
12. | 01:07:16 | 1036 | M50 | ||||
13. | 01:07:35 | 1100 | M20 | - | |||
14. | 01:08:31 | 1178 | M40 | ||||
15. | 01:08:37 | 1008 | M40 | ||||
16. | 01:09:24 | 1139 | MU20 | ||||
17. | 01:09:55 | 1091 | M50 | ||||
18. | 01:10:30 | 1183 | M20 | ||||
19. | 01:10:38 | 1171 | M50 | ||||
20. | 01:11:56 | 1065 | M50 | ||||
21. | 01:12:08 | 1090 | M30 | - | |||
22. | 01:12:39 | 1045 | M30 | - | |||
23. | 01:12:47 | 1031 | M40 | ||||
24. | 01:12:54 | 1075 | M20 | - | |||
25. | 01:12:56 | 1121 | M30 | ||||
