Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:32:11 | 209 | M | Männer | ||||
2. | 00:32:24 | 143 | M | Männer | ||||
3. | 00:33:06 | 246 | M | Männer | ||||
4. | 00:33:28 | 245 | M | Senioren M30 | ||||
5. | 00:33:53 | 428 | M | Männer | ||||
6. | 00:34:46 | 424 | M | Senioren M35 | ||||
7. | 00:34:57 | 310 | M | Senioren M35 | ||||
8. | 00:34:58 | 172 | M | - | Senioren M40 | |||
9. | 00:35:03 | 287 | M | Männliche Jugend | ||||
10. | 00:35:11 | 224 | M | Senioren M35 | ||||
11. | 00:35:15 | 441 | M | Männer | ||||
12. | 00:35:28 | 359 | M | Senioren M30 | ||||
13. | 00:35:34 | 446 | M | Senioren M35 | ||||
14. | 00:35:40 | 65 | M | Männer | ||||
15. | 00:35:56 | 339 | M | - | Senioren M30 | |||
16. | 00:36:12 | 100 | M | Senioren M30 | ||||
17. | 00:36:20 | 370 | M | Senioren M35 | ||||
18. | 00:36:50 | 55 | M | Senioren M35 | ||||
19. | 00:36:56 | 57 | M | Männer | ||||
20. | 00:36:57 | 40 | M | Senioren M40 | ||||
21. | 00:37:14 | 145 | M | Senioren M40 | ||||
22. | 00:37:29 | 306 | M | Männliche Jugend | ||||
23. | 00:37:45 | 369 | M | Senioren M35 | ||||
24. | 00:37:48 | 243 | M | Männliche Jugend | ||||
25. | 00:37:51 | 264 | M | Männer |
