Schüler A - Gesamtwertung
Schüler A (U14) 12-13
Alle Listen
Platz | Startnr. | Name | Verein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler A (m) | ||||||||||
1. | 312 | - | ||||||||
2. | 314 | - | ||||||||
3. | 313 | |||||||||
4. | 302 | - | ||||||||
5. | 308 | |||||||||
6. | 301 | |||||||||
7. | 303 | - | ||||||||
8. | 304 | |||||||||
9. | 307 | |||||||||
10. | 310 | |||||||||
11. | 305 | |||||||||
12. | 309 | |||||||||
13. | 317 | |||||||||
Schüler A (w) | ||||||||||
1. | 311 | |||||||||
2. | 315 | |||||||||
3. | 321 | |||||||||
4. | 323 | |||||||||
5. | 320 | |||||||||
6. | 306 | |||||||||
7. | 319 | - | ||||||||
8. | 318 | |||||||||
9. | 324 | |||||||||
DNF | 322 | |||||||||
DNF | 316 | |||||||||
