Gesamtwertung
Einzel + Teams
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | AK | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Distanz: 148,40 km | Startnummer: 9A | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 2. | Distanz: 141,90 km | Startnummer: 5A | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 3. | Distanz: 135,60 km | Startnummer: 2B | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 4. | Distanz: 132,90 km | Startnummer: 10A | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 5. | Distanz: 125,60 km | Startnummer: 3B | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 6. | Distanz: 124,70 km | Startnummer: 7B | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 7. | Distanz: 119,70 km | Startnummer: 13C | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 8. | Distanz: 117,40 km | Startnummer: 16B | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 9. | Distanz: 114,00 km | Startnummer: 4B | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 10. | Distanz: 108,30 km | Startnummer: 6C | Altersklasse: – | |||
Platzierung: 11. | Distanz: 81,50 km | Startnummer: 12B | Altersklasse: – |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
