Geschlechterwertung
K110 Masters of Innsbruck
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 11:35:43 | 10394 | |||||
2. | 11:44:17 | 10235 | |||||
3. | 12:08:46 | 10311 | |||||
4. | 12:15:54 | 10031 | |||||
5. | 12:25:29 | 10030 | |||||
58. | 15:55:48 | 10007 | |||||
158. | 19:17:00 | 10009 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 12:52:00 | 10071 | |||||
2. | 13:49:50 | 10387 | |||||
3. | 14:33:26 | 10233 | |||||
4. | 15:09:30 | 10076 | |||||
5. | 15:45:01 | 10043 | |||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
