Gesamtwertung Männer Langstrecke
L 5 - 6.000 Meter
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:20:36 | Startnummer: 70 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:20:49 | Startnummer: 77 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:20:50 | Startnummer: 66 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:22:00 | Startnummer: 69 | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:22:44 | Startnummer: 67 | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:22:45 | Startnummer: 253 | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:22:48 | Startnummer: 98 | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:23:53 | Startnummer: 249 | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:24:04 | Startnummer: 76 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:24:08 | Startnummer: 73 | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:24:32 | Startnummer: 203 | Altersklasse: M70 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:24:51 | Startnummer: 99 | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:24:59 | Startnummer: 68 | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:25:01 | Startnummer: 100 | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:25:21 | Startnummer: 74 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:25:26 | Startnummer: 72 | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:25:39 | Startnummer: 75 | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:26:09 | Startnummer: 71 | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:26:49 | Startnummer: 142 | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:28:31 | Startnummer: 190 | Altersklasse: M75 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:34:07 | Startnummer: 139 | Altersklasse: M45 |
