Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:16 | 3087 | MJU14 | ||||
2. | 00:03:21 | 3048 | MJU14 | ||||
3. | 00:03:25 | 3106 | MJU14 | ||||
4. | 00:03:35 | 3055 | MJU14 | - | |||
5. | 00:03:45 | 3094 | MJU14 | ||||
5. | 00:03:45 | 3078 | MKU12 | ||||
7. | 00:03:46 | 3061 | MJU16 | ||||
7. | 00:03:46 | 3014 | MKU12 | ||||
9. | 00:03:48 | 3072 | MKU12 | ||||
10. | 00:03:51 | 3015 | MJU14 | ||||
11. | 00:03:52 | 3069 | MKU10 | ||||
12. | 00:03:58 | 3001 | MKU12 | ||||
13. | 00:04:00 | 3053 | MKU12 | ||||
14. | 00:04:02 | 3003 | MJU14 | ||||
15. | 00:04:04 | 3035 | MKU12 | ||||
15. | 00:04:04 | 3018 | MKU12 | ||||
17. | 00:04:05 | 3045 | MJU16 | ||||
18. | 00:04:06 | 3047 | MJU14 | ||||
19. | 00:04:07 | 3105 | MKU10 | ||||
20. | 00:04:09 | 3082 | MKU10 | ||||
21. | 00:04:11 | 3010 | MKU12 | ||||
22. | 00:04:12 | 3068 | MKU12 | ||||
22. | 00:04:12 | 3067 | MKU10 | ||||
24. | 00:04:14 | 3079 | MKU10 | ||||
24. | 00:04:14 | 3084 | MKU10 |
