Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:10:32 | 1 | MU30 | ||||
2. | 01:15:22 | 12 | M30 | ||||
3. | 01:15:24 | 1764 | M30 | ||||
4. | 01:16:07 | 1000 | M35 | ||||
5. | 01:16:14 | 1330 | MU30 | ||||
6. | 01:16:29 | 7 | M40 | ||||
7. | 01:17:00 | 9 | M40 | ||||
8. | 01:18:03 | 1501 | M30 | - | |||
9. | 01:18:25 | 1425 | M30 | - | |||
10. | 01:18:49 | 1735 | M45 | - | |||
11. | 01:18:55 | 1488 | MU30 | ||||
12. | 01:18:56 | 49 | M30 | ||||
13. | 01:19:11 | 1163 | MU30 | ||||
14. | 01:19:25 | 1468 | MJU20 | - | |||
15. | 01:19:43 | 329 | M35 | ||||
16. | 01:21:07 | 482 | M35 | ||||
17. | 01:21:18 | 1697 | M30 | - | |||
18. | 01:21:50 | 1636 | MU30 | ||||
19. | 01:22:10 | 685 | MJU20 | ||||
20. | 01:22:20 | 1701 | MU30 | ||||
21. | 01:22:42 | 700 | M45 | ||||
22. | 01:22:47 | 46 | MU30 | ||||
23. | 01:22:59 | 1510 | M35 | ||||
24. | 01:23:21 | 729 | M35 | ||||
25. | 01:23:23 | 53 | M30 | ||||
