30. Johannesbad Thermen-Marathon
Laufsport
- 2. Februar 2025 07:00 - 18:00
- Johannesstr. 2, 94072 Bad Füssing, DE
Geschlechterwertung
10-km-Lauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
279. | 00:55:44 | 2332 | M 50 | - | |||
- | 00:56:15 | - | - | LG Passau | |||
Weiblich | |||||||
52. | 00:47:47 | 2045 | W 40 | - | |||
176. | 01:02:48 | 2535 | W 50 | WSV Otterskirchen | |||
- | 00:49:17 | - | - | DJK Laufwölfe Fürsteneck |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.