30. Johannesbad Thermen-Marathon
Laufsport
- 2. Februar 2025 07:00 - 18:00
- Johannesstr. 2, 94072 Bad Füssing, DE
Geschlechterwertung
Halbmarathon
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
16. | 01:18:06 | 1770 | M 35 | ||||
234. | 01:46:38 | 1000 | M 50 | ||||
309. | 01:53:56 | 1599 | M 65 | ||||
- | 01:06:29 | - | - | ||||
Weiblich | |||||||
23. | 01:39:01 | 1428 | W 45 | ||||
76. | 01:52:55 | 1804 | Frauen | ||||
140. | 02:04:06 | 1435 | W 30 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.