30. Johannesbad Thermen-Marathon
Laufsport
- 2. Februar 2025 07:00 - 18:00
- Johannesstr. 2, 94072 Bad Füssing, DE
Geschlechterwertung
10-km-Lauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein / Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | 00:47:47 | 2045 | W 40 | - | |||
59. | 00:49:34 | 2144 | W 55 | ||||
105. | 00:56:03 | 2434 | W 50 | ||||
111. | 00:56:52 | 2021 | W 50 | ||||
176. | 01:02:48 | 2535 | W 50 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.