Kapuzinerberglauf Salzburg
Laufsport · Nordic Walking · Mountainbike
- 01. März - 31. Dez. 2021
- Franziskuspforte, Linzer Gasse 14, 5020 Salzburg, AT
- Virtuelle Veranstaltung
Geschlechterwertung
Gehen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein / Firma | AK | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 00:15:39 | 106 | MTB Club Salzkammergut | Männer | 12:25 min/km | ||||
2. | 00:18:05 | 901 | - | Männer | 14:30 min/km | ||||
3. | 00:20:13 | 908 | MTB Club Salzkammergut | Männer | 16:03 min/km | ||||
4. | 00:21:19 | 915 | Usc Bad Großpertholz | Männer | 17:06 min/km | ||||
5. | 00:21:37 | 916 | - | Männer | 17:20 min/km | ||||
6. | 00:21:44 | 912 | - | Männer | 17:15 min/km | ||||
7. | 00:23:20 | 905 | MTB Club Salzkammergut | Männer | 18:31 min/km | ||||
8. | 00:25:12 | 904 | - | Männer | 20:00 min/km | ||||
9. | 00:25:29 | 911 | MTB Club Salzkammergut | Männer | 20:14 min/km | ||||
10. | 00:25:32 | 910 | - | Männer | 20:16 min/km | ||||
- | DNF | 913 | Vitaclub | Männer | - | ||||
Gesamt Frauen | |||||||||
1. | 00:13:16 | 909 | Obertraun | Frauen | 10:32 min/km | ||||
2. | 00:22:20 | 914 | Lucky Kaufmann Sport | Frauen | 17:44 min/km | ||||
3. | 00:26:07 | 903 | - | Frauen | 20:44 min/km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.