Altersklassenwertung
Hauptlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Männer | |||||||
1. | 00:33:22 | 10068 | |||||
2. | 00:40:46 | 10063 | |||||
3. | 00:41:08 | 10074 | |||||
4. | 00:48:57 | 10031 | |||||
U 18 Frauen | |||||||
1. | 00:49:01 | 10032 | |||||
2. | 01:01:39 | 10078 | |||||
DNF | 00:00:00 | 10069 | |||||
U 20 Männer | |||||||
1. | 00:32:29 | 10095 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:35:49 | 10056 | |||||
2. | 00:36:01 | 10093 | |||||
3. | 00:46:26 | 10029 | |||||
4. | 00:46:39 | 10002 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:51:40 | 10092 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:32:35 | 10073 | |||||
2. | 00:33:59 | 10090 | |||||
3. | 00:37:54 | 10025 | |||||
4. | 00:39:20 | 10001 | |||||
5. | 00:39:24 | 10038 | |||||
6. | 00:40:01 | 10018 | |||||
7. | 00:40:52 | 10027 | |||||
8. | 00:43:31 | 10088 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:46:41 | 10006 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:36:59 | 10066 | |||||
2. | 00:37:03 | 10012 | |||||
3. | 00:38:09 | 10016 | |||||
