Geschlechterwertung
Hobbylauf
Frauen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:18:40 | Startnummer: 5028 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:19:25 | Startnummer: 5002 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:20:15 | Startnummer: 5001 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:21:19 | Startnummer: 5036 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:21:56 | Startnummer: 5004 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:22:47 | Startnummer: 5042 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:24:27 | Startnummer: 10021 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:24:29 | Startnummer: 10050 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:24:33 | Startnummer: 5026 | Altersklasse: WJ U16 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:25:22 | Startnummer: 5060 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:26:03 | Startnummer: 5049 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:26:56 | Startnummer: 5035 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:27:57 | Startnummer: 5053 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:28:02 | Startnummer: 5032 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:28:24 | Startnummer: 5020 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:28:39 | Startnummer: 5034 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:29:36 | Startnummer: 5043 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:30:22 | Startnummer: 5055 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:30:43 | Startnummer: 5013 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:32:13 | Startnummer: 5015 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:32:16 | Startnummer: 5016 | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:33:44 | Startnummer: 5052 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:34:57 | Startnummer: 5045 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:35:12 | Startnummer: 5021 | Altersklasse: Frauen | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:35:22 | Startnummer: 5047 | Altersklasse: WJ U16 |
