Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 35
Pl. | Pkt. | Name | Verein | Tn. | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 Pkt. | Ramona Reischl | 4 | - | - | |||
2. | 50 Pkt. | Mia Kirstein | - | 3 | - | - | ||
3. | 50 Pkt. | Elisa Schöne | 2 | - | - | |||
3. | 50 Pkt. | Sabrina Prager | - | 2 | - | - | ||
5. | 48 Pkt. | Bernadette Friedl | 3 | - | - | |||
6. | 30 Pkt. | Julia Rothbauer | - | 2 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Berit Daum | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Petra Škopková | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Stephanie Zeilberger | 1 | - | - | |||
7. | 25 Pkt. | Theresa Neumüller | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Veronika Šindelářová | 1 | - | - | |||
12. | 23 Pkt. | Jasmin Feichtinger | 2 | - | - | |||
13. | 20 Pkt. | Lisa Michel | 1 | - | - | |||
13. | 20 Pkt. | Michaela Schedlbauer | - | 1 | - | - | ||
13. | 20 Pkt. | Nicole Kriegl | - | 1 | - | - | ||
13. | 20 Pkt. | Ramona Schwarz | 1 | - | - | |||
13. | 20 Pkt. | Romana Houdková | 1 | - | - | |||
13. | 20 Pkt. | Tamara Schopper | 1 | - | - | |||
13. | 20 Pkt. | Veronika Holoubková | - | 1 | - | - | ||
20. | 15 Pkt. | Kathrin Petzi | - | 2 | - | - | ||
21. | 15 Pkt. | Anna Pauli | - | 1 | - | - | ||
21. | 15 Pkt. | Debora Schmid | - | 1 | - | - | ||
21. | 15 Pkt. | Elisabeth Wimmer | 1 | - | - | |||
21. | 15 Pkt. | Eva Štěpánková | - | 1 | - | - | ||
21. | 15 Pkt. | Jana Krejcarová | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.