Loser Bergzeitfahren Individuell
Mountainbike · Rennradfahren · E-Mountainbike
- 17. Sept. - 31. Okt. 2021
- Lichtersberg 84, 8992 Altaussee, AT
- Virtuelle Veranstaltung
Altersklassenwertung
Mountainbike
Pl. | Zeit | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:28:13 | Männlich | - | M | 15 km/h | ||||
2. | 00:31:46 | Männlich | MTB Club Salzkammergut | M | 13 km/h | ||||
3. | 00:38:12 | Männlich | MTB Club Salzkammergut | M | 11 km/h | ||||
Weiblich | |||||||||
1. | 00:50:59 | Weiblich | - | W | 8 km/h | ||||
2. | 00:53:22 | Weiblich | - | W | 8 km/h |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.