Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | Name | Verein | Tempo Ø | Teilnahmedatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:28:13 | - | 15 km/h | ||||
2. | 00:31:46 | ![]() | 13 km/h | ||||
3. | 00:38:12 | ![]() | 11 km/h | ||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:50:59 | - | 8 km/h | ||||
2. | 00:53:22 | - | 8 km/h |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.