Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:00:00 | - | M | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | M | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | M | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | M | - | - | - | |||
1. | 00:00:00 | - | W | W 35 | - | ||||
6. | 03:13:26 | - | Mix | - | - | 04:35 min/km | |||
7. | 03:29:30 | - | M | - | M 45 | 04:57 min/km | |||
8. | 03:38:13 | - | M | - | 05:10 min/km | ||||
9. | 03:48:31 | - | Mix | - | - | 05:24 min/km | |||
10. | 04:10:41 | - | M | M 45 | 05:56 min/km | ||||
11. | 05:33:42 | - | M | - | 07:54 min/km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.