Altersklassenwertung
5,2 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:17:50 | 120 | |||||
2. | 00:18:14 | 306 | |||||
3. | 00:20:08 | 225 | |||||
4. | 00:20:15 | 275 | |||||
5. | 00:20:30 | 337 | |||||
6. | 00:20:44 | 343 | |||||
7. | 00:20:53 | 339 | |||||
8. | 00:21:18 | 262 | |||||
9. | 00:21:31 | 287 | |||||
10. | 00:22:02 | 110 | |||||
11. | 00:22:09 | 105 | |||||
12. | 00:23:39 | 284 | |||||
13. | 00:24:35 | 289 | |||||
14. | 00:24:57 | 280 | |||||
15. | 00:25:18 | 317 | |||||
16. | 00:25:39 | 236 | |||||
17. | 00:25:46 | 300 | |||||
18. | 00:25:50 | 264 | |||||
19. | 00:26:06 | 278 | |||||
20. | 00:27:59 | 341 | |||||
21. | 00:28:42 | 340 | |||||
22. | 00:29:01 | 277 | |||||
23. | 00:29:07 | 265 | |||||
24. | 00:29:24 | 108 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:23:11 | 204 | |||||
