Geschlechterwertung
10 Kilometer
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Jg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||||
| 1. | 00:36:35 | 342 | Männer | 03:39 /km | 1998 | ||||
| 2. | 00:37:25 | 208 | M 35 | 03:44 /km | 1987 | ||||
| 3. | 00:37:34 | 134 | M 35 | 03:45 /km | 1986 | ||||
| 4. | 00:38:24 | 125 | M 45 | 03:49 /km | 1980 | ||||
| 5. | 00:39:29 | 282 | M 30 | 03:56 /km | 1994 | ||||
| 6. | 00:39:49 | 119 | Männer | 03:57 /km | 1998 | ||||
| 7. | 00:39:55 | 320 | M 50 | 03:59 /km | 1974 | ||||
| 8. | 00:39:58 | 206 | M 35 | 03:59 /km | 1990 | ||||
| 9. | 00:40:10 | 288 | M 45 | 04:01 /km | 1976 | ||||
| 10. | 00:40:22 | 203 | M 35 | 04:02 /km | 1986 | ||||
| 11. | 00:40:36 | 270 | M 50 | 04:03 /km | 1972 | ||||
| 12. | 00:40:46 | 346 | - | M 40 | 04:04 /km | 1981 | |||
| 13. | 00:41:19 | 131 | M 60 | 04:06 /km | 1963 | ||||
| 14. | 00:41:37 | 200 | M 55 | 04:09 /km | 1967 | ||||
| 15. | 00:42:12 | 283 | M 40 | 04:12 /km | 1981 | ||||
| 16. | 00:42:15 | 137 | M 70 | 04:12 /km | 1954 | ||||
| 17. | 00:43:06 | 294 | - | M 50 | 04:17 /km | 1975 | |||
| 18. | 00:43:14 | 209 | M 50 | 04:19 /km | 1971 | ||||
| 19. | 00:43:18 | 281 | Männer | 04:19 /km | 2000 | ||||
| 20. | 00:43:21 | 234 | M 35 | 04:20 /km | 1988 | ||||
| 21. | 00:43:25 | 315 | M 55 | 04:20 /km | 1969 | ||||
| 22. | 00:43:36 | 272 | M 45 | 04:21 /km | 1977 | ||||
| 23. | 00:44:01 | 307 | M 55 | 04:23 /km | 1966 | ||||
| 24. | 00:45:38 | 308 | M 40 | 04:33 /km | 1981 | ||||
| 25. | 00:45:58 | 336 | M 60 | 04:35 /km | 1964 | ||||














