Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:06:07 | 3 | M | - | - | 01:08 /km | |||
2. | 00:23:51 | 10 | M | - | 04:29 /km | ||||
3. | 00:24:04 | 33 | W | - | - | 04:32 /km | |||
4. | 12:26:06 | 44 | W | - | - | 20:45 /km | |||
- | - | 24 | W | - | - | ||||
- | - | 25 | W | - | - | - | |||
- | - | 45 | M | - | - | - | |||
- | - | 1 | M | - | - | ||||
- | - | 38 | M | - | - | - | |||
- | - | 23 | W | - | - | - | |||
- | - | 46 | M | - | - | - | |||
- | - | 19 | - | - | - | - | |||
- | - | 21 | - | - | - | - | |||
- | - | 26 | M | - | - | - | |||
- | - | 5 | W | - | - | - | |||
- | - | 39 | W | - | - | - | |||
- | - | 31 | M | - | - | - | |||
- | - | 2 | M | - | - | ||||
- | - | 20 | - | - | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.