Gesamtwertung
Pl.  | Distanz  | Zeit  | St.Nr.  | Name  | M/W  | Verein  | AK  | Ø Tempo  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | 10,60 km  | -  | 11  | M  | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 29  | M  | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 9  | M  | -  | -  | ||||
1.  | 10,60 km  | -  | 7  | M  | -  | -  | ||||
1.  | 10,60 km  | -  | 32  | M  | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 28  | W  | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 6  | M  | -  | -  | ||||
1.  | 10,60 km  | -  | 34  | M  | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 17  | M  | -  | -  | ||||
1.  | 10,60 km  | -  | 49  |  -   | -  | -  | -  | |||
1.  | 10,60 km  | -  | 27  | W  | -  | -  | -  | |||
12.  | 10,60 km  | 00:23:47  | 22  | W  | -  | -  | 02:13 /km  | |||
13.  | 10,60 km  | 00:24:32  | 35  | M  | -  | -  | 02:18 /km  | |||
14.  | 10,60 km  | 12:25:49  | 36  |  -   | -  | -  | 10:21 /km  | |||
15.  | 10,60 km  | 12:25:56  | 12  | W  | -  | -  | 10:21 /km  | |||
16.  | 10,60 km  | 12:26:06  | 16  | M  | -  | -  | 10:23 /km  | |||
17.  | 10,60 km  | 12:26:06  | 30  | M  | -  | -  | 10:23 /km  | |||
18.  | 10,60 km  | 12:26:07  | 13  | M  | -  | -  | 10:23 /km  | |||
19.  | 10,60 km  | 12:26:09  | 15  | M  | -  | -  | 10:23 /km  | |||
20.  | 10,60 km  | 12:26:09  | 14  | M  | -  | -  | 10:23 /km  | |||
21.  | 10,60 km  | 14:24:59  | 8  |  -   | -  | -  | 21:35 /km  | 
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.