Gesamtwertung
Lauf9 M/F Mittelstrecke M/WJ U20
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:38 | 335 | ||
2. | 00:11:48 | 148 | ||
3. | 00:11:52 | 54 | ||
4. | 00:12:03 | 4 | ||
5. | 00:12:21 | 48 | ||
6. | 00:12:39 | 2 | ||
7. | 00:12:44 | 49 | ||
8. | 00:12:54 | 84 | ||
8. | 00:12:54 | 309 | ||
10. | 00:13:01 | 51 | ||
11. | 00:13:10 | 316 | ||
12. | 00:13:23 | 52 | ||
13. | 00:13:24 | 329 | ||
14. | 00:13:26 | 55 | ||
15. | 00:13:47 | 14 | ||
16. | 00:13:53 | 82 | ||
17. | 00:14:47 | 83 | ||
18. | 00:17:21 | 50 |
