Blaues Land läuft: My Fitness Run 2025
Laufsport · Rollstuhlsport
Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein / Firma | TN | Herkunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | |||||||||
1. | 44 | 314,529 km | Katrin | - | 41 | Riegsee, Deutschland | |||
2. | 44 | 270,844 km | Gogo | 39 | Wackersberg, Deutschland | ||||
3. | 43 | 278,88 km | Eva | - | 43 | Peiting, Deutschland | |||
4. | 42 | 270,848 km | Lisa läuft | 33 | Bad Kohlgrub, Deutschland | ||||
5. | 41 | 267,818 km | Jammy J | - | 21 | Weilheim, Deutschland | |||
6. | 40 | 223,533 km | Franzi | - | 26 | Krün, Deutschland | |||
7. | 34 | 189,698 km | Hildegard | 23 | Augsburg, Deutschland | ||||
8. | 30 | 182,518 km | Felli | 22 | Aying, Deutschland | ||||
9. | 29 | 200,784 km | Susanne N. | 29 | Murnau, Deutschland | ||||
10. | 28 | 160,932 km | Regina | - | 18 | Murnau, Deutschland | |||
11. | 24 | 169,96 km | Ute-Sybille | 24 | Ohlstadt, Deutschland | ||||
12. | 23 | 128,535 km | Bianca | 29 | Murnau, Deutschland | ||||
13. | 21 | 132,713 km | Marianne | 19 | Kinsau, Deutschland | ||||
14. | 21 | 106,541 km | Tati | 21 | Kirchheim, Deutschland | ||||
15. | 19 | 123,554 km | Gudrun | 13 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | ||||
16. | 18 | 110,498 km | Marie | 13 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Deutschland | ||||
17. | 17 | 113,276 km | Conny | 16 | Oberau, Deutschland | ||||
18. | 17 | 104,224 km | mellibee | - | 9 | Hofheim, Deutschland | |||
19. | 17 | 96,943 km | RTF-Silvia | 17 | Erlangen, Deutschland | ||||
20. | 16 | 85,091 km | Lindi | - | 15 | Murnau am Staffelsee, Deutschland | |||
21. | 15 | 126,728 km | Linde | 14 | Bremen, Deutschland | ||||
22. | 15 | 109,693 km | Elke los jetzt | 10 | Murnau, Deutschland | ||||
23. | 15 | 100,929 km | Sanne | - | 16 | Murnau, Deutschland | |||
24. | 15 | 99,175 km | Uta - Achilles | 22 | München, Deutschland | ||||
25. | 15 | 93,57 km | Madeleine | 14 | Raisting, Deutschland |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.