Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 457,25 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Anni | Anzahl Teilnahmen: 22 | ||||
Platzierung: 2. | Distanz: 488,69 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: SolveigR | Anzahl Teilnahmen: 34 | ||||
Platzierung: 3. | Distanz: 443,37 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Anzahl Teilnahmen: 44 | ||||
Platzierung: 4. | Distanz: 375,28 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Verena L. | Anzahl Teilnahmen: 25 | ||||
Platzierung: 5. | Distanz: 303,71 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Luci Bruckner | Anzahl Teilnahmen: 21 | ||||
Platzierung: 6. | Distanz: 225,88 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Yvonne von Achilles Int. Germany | Anzahl Teilnahmen: 16 | ||||
Platzierung: 7. | Distanz: 212,92 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Julia | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
Platzierung: 8. | Distanz: 186,22 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
Platzierung: 9. | Distanz: 142,93 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Daniela N. | Anzahl Teilnahmen: 17 | ||||
Platzierung: 10. | Distanz: 108,07 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Kate | Anzahl Teilnahmen: 6 | ||||
Platzierung: 11. | Distanz: 139,66 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lili | Anzahl Teilnahmen: 32 | ||||
Platzierung: 12. | Distanz: 78,37 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ruthcamp | Anzahl Teilnahmen: 24 | ||||
Platzierung: 13. | Distanz: 39,28 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Carina | Anzahl Teilnahmen: 12 | ||||
Platzierung: 14. | Distanz: 24,69 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Laura | Anzahl Teilnahmen: 8 | ||||
Platzierung: 15. | Distanz: 10,00 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Anzahl Teilnahmen: 1 | ||||
Platzierung: 15. | Distanz: 10,00 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Anzahl Teilnahmen: 1 | ||||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 531,61 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: David W. | Anzahl Teilnahmen: 20 | ||||
Platzierung: 2. | Distanz: 464,30 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Pörsi | Anzahl Teilnahmen: 29 | ||||
Platzierung: 3. | Distanz: 454,05 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: FloM | Anzahl Teilnahmen: 30 | ||||
Platzierung: 4. | Distanz: 372,38 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Anzahl Teilnahmen: 22 | ||||
Platzierung: 5. | Distanz: 345,93 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sven | Anzahl Teilnahmen: 20 | ||||
Platzierung: 6. | Distanz: 264,00 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Andy | Anzahl Teilnahmen: 5 | ||||
Platzierung: 7. | Distanz: 318,75 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Anzahl Teilnahmen: 19 | ||||
Platzierung: 8. | Distanz: 304,23 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Max | Anzahl Teilnahmen: 21 | ||||
Platzierung: 9. | Distanz: 292,62 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
