Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Rolli Speed Männlich
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Tempo Ø | Startzeitpunkt | Tn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:19 | ![]() | Sigi | ![]() | 06:35 min/km | 27 | |||
2. | 00:20:54 | RTF-Marvin | ![]() | 06:40 min/km | 36 | ||||
3. | 00:23:31 | Jürgen | ![]() | 05:10 min/km | 8 | ||||
4. | 00:25:25 | ![]() | Bahman Ghaffari Eisizaf | ![]() | 01:46 min/km | 81 | |||
5. | 00:29:10 | ![]() | Felix | ![]() | 07:55 min/km | 24 | |||
6. | 00:49:54 | ![]() | Heinz | - | 09:47 min/km | 3 | |||
7. | 04:34:14 | Michi B. | - | 06:29 min/km | 1 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.