Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Rolli Speed Weiblich
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Ø Tempo | Startzeitpunkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Tempo (min/km): 01:01 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Tempo (min/km): 07:26 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Nadine | Tempo (min/km): 06:17 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Cathy | Tempo (min/km): 09:58 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Tempo (min/km): 01:05 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 6. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Moni | Tempo (min/km): 08:49 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 7. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Tempo (min/km): 09:53 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 8. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Tempo (min/km): 00:28 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 9. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Zamonee | Tempo (min/km): 11:39 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 10. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Manu | Tempo (min/km): 10:21 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 11. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Tempo (min/km): 08:49 /km | Startzeitpunkt: |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
