Altersklassenwertung
Baukonzept - 13 km – Walking/ Nordic Walking
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Damen W30 | ||||||
1. | 02:17:50 | 136 | ||||
2. | 02:19:20 | 166 | ||||
Damen W35 | ||||||
1. | 01:34:03 | 192 | ||||
2. | 01:44:36 | 109 | ||||
3. | 01:57:02 | 131 | ||||
4. | 01:59:54 | 170 | ||||
5. | 02:00:26 | 120 | ||||
6. | 02:00:35 | 125 | ||||
7. | 02:03:55 | 175 | ||||
8. | 02:10:14 | 201 | ||||
9. | 02:10:30 | 209 | ||||
10. | 02:18:54 | 144 | ||||
11. | 02:19:20 | 167 | ||||
12. | 02:23:05 | 139 | ||||
Damen W40 | ||||||
1. | 01:37:04 | 234 | ||||
2. | 01:38:25 | 152 | ||||
3. | 01:44:46 | 168 | ||||
4. | 01:45:25 | 103 | ||||
5. | 01:48:59 | 162 | ||||
5. | 01:48:59 | 163 | ||||
7. | 01:53:49 | 115 | ||||
8. | 01:53:52 | 190 | ||||
9. | 01:54:07 | 191 | ||||
10. | 01:54:57 | 148 | ||||
11. | 01:55:44 | 186 | ||||
