Gesamtwertung
Neuwoba - Marathon
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:39:59 | 1119 | ||||||
2. | 02:45:08 | 1093 | ||||||
3. | 03:14:45 | 1141 | ||||||
4. | 03:15:41 | 1118 | ||||||
5. | 03:17:12 | 1029 | ||||||
6. | 03:17:22 | 1109 | ||||||
7. | 03:18:49 | 1074 | ||||||
8. | 03:19:57 | 1146 | ||||||
9. | 03:21:07 | 1138 | ||||||
10. | 03:26:08 | 1123 | ||||||
11. | 03:26:12 | 1096 | ||||||
12. | 03:26:31 | 1045 | ||||||
13. | 03:28:29 | 1098 | ||||||
14. | 03:28:55 | 1136 | ||||||
15. | 03:30:18 | 1092 | ||||||
16. | 03:31:55 | 1062 | ||||||
17. | 03:32:07 | 1032 | ||||||
18. | 03:34:58 | 1117 | ||||||
19. | 03:36:48 | 1071 | ||||||
20. | 03:37:32 | 1064 | ||||||
21. | 03:39:11 | 1003 | ||||||
22. | 03:40:48 | 1076 | ||||||
23. | 03:41:10 | 1070 | ||||||
24. | 03:43:05 | 1115 | ||||||
25. | 03:43:47 | 1053 | ||||||
