Altersklassenwertung pro Geschlecht
Aktive
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Männer | |||||||
1. | 00:17:14 | 202 | |||||
2. | 00:17:46 | 178 | |||||
3. | 00:19:23 | 209 | |||||
4. | 00:22:15 | 212 | |||||
5. | 00:24:09 | 218 | |||||
Aktive Frauen | |||||||
1. | 00:19:35 | 190 | |||||
2. | 00:20:10 | 191 | |||||
3. | 00:29:07 | 200 | |||||
4. | 00:39:06 | 208 | |||||
10. Neuenbürger Triathlönle
WettkampfTriathlon