23. Passauer DJK Domlauf
Laufsport
- 18. Mai 2025 11:30 - 18:00
- Domplatz 3, 94032 Passau, DE
- Anmeldung bis 16. Mai 2025 12:00
- Teilnahme ab 6 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
101 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 40 | Angemeldet | ||||
100 | Weiblich | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Angemeldet | ||||
99 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 35 | Angemeldet | ||||
96 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 50 | Angemeldet | ||||
97 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
98 | Weiblich | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Angemeldet | ||||
95 | Männlich | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | |||
94 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Angemeldet | ||||
93 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
92 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
91 | Männlich | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Reserviert | |||
90 | Männlich | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Angemeldet | |||
89 | Weiblich | - | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Angemeldet | |||
81 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Angemeldet | ||||
82 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
83 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 40 | Angemeldet | ||||
84 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Angemeldet | ||||
85 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 35 | Angemeldet | ||||
86 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 55 | Angemeldet | ||||
87 | Weiblich | Lauf 4: Hauptlauf | W 30 | Angemeldet | ||||
88 | Weiblich | Lauf 4: Hauptlauf | W 30 | Angemeldet | ||||
80 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Angemeldet | ||||
79 | Männlich | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Reserviert | ||||
78 | Weiblich | - | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-25 aus 10225