Geschlechterwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:04:13 | Startnummer: 2005 | Altersklasse: W 9 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:22 | Startnummer: 689 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:23 | Startnummer: 1334 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:24 | Startnummer: 1877 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:04:28 | Startnummer: 1434 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:04:28 | Startnummer: 1966 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:04:34 | Startnummer: 1326 | Altersklasse: W 9 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:04:35 | Startnummer: 1962 | Altersklasse: W 8 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:04:36 | Startnummer: 108 | Altersklasse: W 8 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:04:36 | Startnummer: 1517 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:04:37 | Startnummer: 664 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:04:39 | Startnummer: 1198 | Altersklasse: W 8 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:04:43 | Startnummer: 1612 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:04:45 | Startnummer: 1199 | Altersklasse: W 8 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 673 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 805 | Altersklasse: W 10 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 829 | Altersklasse: W 10 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 690 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:04:48 | Startnummer: 790 | Altersklasse: W 11 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:50 | Startnummer: 1829 | Altersklasse: W 10 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:04:51 | Startnummer: 528 | Altersklasse: W 10 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:04:53 | Startnummer: 2187 | Altersklasse: W 8 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:04:54 | Startnummer: 1328 | Altersklasse: W 9 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:04:55 | Startnummer: 527 | Altersklasse: W 10 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:04:55 | Startnummer: 934 | Altersklasse: W 10 |
